Technische Daten
Model | MK15 | MK20 | MK30 | MK35 | MK40 | MK45 | MK50 |
Tragkraft | 1.500 kg | 2.000 kg | 3.000 kg | 3.500 kg | 4.000 kg | 4.500 kg | 5.000 kg |
Gesamtlänge | 3.205 mm | 3.410mm | 3.620mm | 3.770mm | 3.770mm | 4.060mm | 4.060mm |
Gesamtbreite | 1.110 mm | 1.160 mm | 1.200 mm | 1.330 mm | 1.330 mm | 1.470 mm | 1.470 mm |
Bodenfreiheit | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm |
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 10/12 km/h | 10/12 km/h | 10/12 km/h | 10/12 km/h | 10/12 km/h | 12/13 km/h | 12/13 km/h |
Hubhöhe | 2.500 mm – 6.500 mm | 2.500 mm – 6.500 mm | 2.500 mm – 6.500 mm | 2.500 mm – 6.500 mm | 2.500 mm – 6.500 mm | 2.500 mm – 6.500 mm | 2.500 mm – 6.500 mm |
Gabel Länge | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm |
Wenderadius | 2.000 mm | 2.100 mm | 2.300 mm | 2.450 mm | 2.450 mm | 2.690 mm | 2.690 mm |
Hubmotor Leistung | 6,8 kw | 6,8 kw | 11,75 kW | 14 kW | 14 kW | 16,6 kW | 16,6 kW |
Produkteigenschaft
- Stabilere und sicherere Curtis-Steuerung.
- Wartungsfreies AC-Antriebssystem, so dass das gesamte Fahrzeug schneller und präziser reagiert, und optionales Voll-AC-System.
- Breites Sichtfeld, verbesserte Betriebseffizienz.
- Das gesamte Fahrzeug ist vernünftig angeordnet: Mit niedrigem Schwerpunkt, geringe Größe und geringes Gewicht.
1 review for HEVI MK Serie
There are no reviews yet.