Technische Daten
| Model | MKC16-30 | MKC16-45 | MKC20-30 | MKC20-45 |
| Tragkraft | 1.600 kg | 1.600 kg | 2.000 KG | 2.000 kg |
| Gesamtlänge | 3.090 mm | 3.090 mm | 3.090 mm | 3.090 mm |
| Gesamtbreite | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Bodenfreiheit | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | 12/13 km/h | 12/13 km/h | 12/13 km/h | 12/13 km/h |
| Hubhöhe | 3.000 mm | 4.500 mm | 3.000 mm | 4.500 mm |
| Gabel Länge | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm | 1.070 mm |
| Wenderadius | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm | 1.660 mm |
| Hubmotor Leistung | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW | 8,6 kW |
Produkteigenschaft
- Fortschrittlicher Curtis-Controller für eine stabilere und sicherere Leistung.
- Multifunktions-Digitalinstrument zur einfachen Überwachung des Gabelstaplerzustands.
- Breites Sichtmastrohrdesign zur Steigerung der Arbeitsleistung.
- Wartungsfreies Doppel-AC-Vorderachsantriebssystem für eine schnellere, präzisere Reaktion und höhere Leistung des gesamten Fahrzeugs.
- Fortschrittlicher Curtis-Controller für stabilere und sicherere Leistung.
- Multifunktions-Digitalinstrument zur zeitnahen Überwachung des Staplerstatus.
- Breites Sichtmast-Design zur Steigerung der Arbeitseffizienz.
- Wartungsfreies Doppel-AC-Vorderantriebssystem für schnellere und präzisere Reaktionen, sowie stärkere Leistung des gesamten Fahrzeugs.













Reviews
There are no reviews yet.